
簡單介紹
DC系列微機(jī)溫控低溫恒溫槽適用于生物工程、醫(yī)藥、食品、化工、冶金、石油等領(lǐng)域,為用戶提供高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場(chǎng)源,是研究所、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門理想的恒溫槽。
產(chǎn)品描述
![]() |
![]()
|
DC系列微機(jī)溫控低溫恒溫槽適用于生物工程、醫(yī)藥、食品、化工、冶金、石油等領(lǐng)域,為用戶提供高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場(chǎng)源,是研究所、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門理想的恒溫槽。 |
|
型號(hào) |
|
|||||
溫度范圍 |
|
|||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.05℃ | |||||
溫控方式 | 微機(jī)溫控PID調(diào)節(jié) | |||||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||||
內(nèi)膽容積 | 6L | |||||
開口尺寸深度 | 150mm*145mm*150mm | |||||
泵循環(huán)方式 | 內(nèi)、外循環(huán) | |||||
泵流量 | 8L/min | |||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | |||||
外型尺寸 |
|
|||||
電源 | 220V/50Hz |
型號(hào) |
|
||||||||||
溫度范圍 |
|
||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.05℃ | ||||||||||
溫控方式 | 微機(jī)溫控PID調(diào)節(jié) | ||||||||||
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
內(nèi)膽容積 | 15L | 20L(圓形內(nèi)膽) | |||||||||
開口尺寸深度 | 215mm*170mm*200mm | 半圓R140mm*300mm | |||||||||
泵循環(huán)方式 | 內(nèi)、外循環(huán) | ||||||||||
泵流量 | 10L/min | ||||||||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||||||||||
外型尺寸 | 375mm*455mm*740mm | 510mm*510mm*1100mm | |||||||||
電源 | 220V/50Hz |
型號(hào) |
|
||||
溫度范圍 |
|
||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.05℃ | ||||
溫控方式 | 微機(jī)溫控PID調(diào)節(jié) | ||||
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
內(nèi)膽容積 | 30L | ||||
開口尺寸深度 | 270mm*220mm*270mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 內(nèi)、外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L/min | ||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||||
外型尺寸 | 440mm*600mm*1050mm | ||||
電源 | 220V/50Hz |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!